内容能力与数据维度
网站按照赛事、比赛日与数据维度对内容进行分类,下表说明各栏目分别涵盖什么信息、以什么形式呈现。
| 内容类型 | 涵盖范围 | 呈现方式 |
|---|---|---|
| 赛程安排 | 按赛事与比赛日整理的比赛时间与对阵信息 | 列表与时间排序视图 |
| 比分信息 | 比赛结果与阶段比分的整理展示,以赛事官方公布结果为准 | 结构化数据表格 |
| 赛事动态 | 赛事公告、赛期安排变化与队伍相关资讯 | 图文资讯条目 |
| 世界杯内容 | 世界杯赛期内的赛程、分组与专题资讯聚合 | 专题入口 + 聚合页 |
| 数据维度 | 按赛事规则整理的积分与排名类信息 | 表格与排行结构 |
说明:以上为栏目与信息类型的结构说明,具体内容以对应栏目页面内实际展示为准。